SERVICIOS COLLEGIUM САРАСІTA certifica que los siguientes alumnos han aprobado satisfactoriamente.
| 61846 | MAURICIO ESTEBAN ARAVENA JEREZ | 11.903.854-5 |
| 61847 | HECTOR GUILLERMO JARA PEREDA | 15.628.653-2 |
| 61848 | CRISTIAN ESTEBAN VILLALOBOS SAAVEDRA | 18.652.456-K |
| 61849 | LUIS ANTONIO ESCARES OVIEDO | 15.954.942-9 |
| 61850 | RICARDO ANDRES ALVAREZ ALBORNOS | 20.115.517-7 |
| 61851 | PEDRO JAVIER ARAVENA OLIVARES | 12.834.749-6 |
| 61852 | JUAN CARLOS ORREGO VILLENA | 17.696.460-K |
| 61853 | NICK BRAYAN SEPULVEDA JIMENEZ | 19.824.160-1 |
| 61854 | ELIAS SAMUEL BAHAMONDES BAHAMONDES | 17.609.070-7 |
| 61855 | HECTOR JARA SANZANA | 20.187.652-4 |
| 61856 | FEDERICO ALEJANDRO POBLETE FERNANDEZ | 11.904.622-K |
| 61857 | VICTOR NICOLAS CISTERNAS PARRA | 17.975.833-4 |
| 61858 | EMILIO ALFREDO SEPULVEDA QUEZADA | 12.450.420-1 |
| 61859 | ALEXIS ENRIQUE BECERRA HERNANDEZ | 26.102.102-1 |
| 61860 | PATRICIO ENRIQUE VARELA VALENZUELA | 16.856.944-0 |
| 61861 | CRISTIAN EDUARDO PINOCHET DAINE | 15.490.381-K |
| 61862 | WALDO ESTEBAN SÁNCHEZ LARA | 17.211.905-0 |
| 61863 | IGNACIO ANDRÉS SOTO JAQUE | 19.965.411-K |
| 61864 | ANDRES DAVID CONTRERAS FERNANDEZ | 12.702.333-6 |
| 61865 | BASTIÁN GOYCOOLEA GONZÁLEZ | 18.357.395-0 |
| 61866 | DAVID MACARIO VALENCIA DÍAZ | 20.454.826-9 |
| 61867 | LUIS REINALDO VALENCIA DÍAZ | 18.605.052-5 |
| 61868 | CRISTIAN MANUEL VIVANCO TORRES | 19.799.209-3 |
| 61869 | FRANCISCO ANTONIO SEPULVEDA NAVARRETE | 12.359.000-7 |
| 61870 | PATRICIO JAVIER ZUÑIGA OYANEDER | 16.293.697-2 |
| 61871 | RAMON DANIEL HERRERA TORO | 15.511.888-1 |
| 61872 | MARIO ANTONIO FLORES MESIAS | 10.880.580-3 |
| 61873 | CEFERINO DIAZ CAICEDO | 23.918.348-4 |
| 61874 | JOSE MATAMALA ARAVENA | 12.983.124-3 |
| 61875 | EDWARD JOSE MIGUEL SOLIS ALVAREZ | 18.380.697-1 |
| 61876 | FERNANDO ANTONIO CEA CAMPOS | 17.668.798-3 |
| 61877 | DIEGO PABLO ARAYA VARGAS | 19.356.256-6 |
| 61878 | HECTOR RENE GALLEGOS CEA | 19.972.286-7 |
| 61879 | CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CORAQUILLO | 22.270.515-0 |
| 61880 | JOSE BENJAMIN PINCHEIRA TOLEDO | 10.018.653-5 |
| 61881 | JAVIER IGNACIO CARRASCO MORALES | 19.122.158-3 |
| 61882 | CARLOS DANIEL RAMIREZ AGUAYO | 19.664.350-8 |
| 61883 | ROGER EUGENIO SOTO YAÑEZ | 15.206.447-0 |
| 61884 | IAN ALEJANDRO DAZA CAMPOS | 19.653.704-K |
| 61885 | FELIPE ANTONIO LAGOS VERA | 17.570.911-8 |
| 61886 | HUGO RODRIGO ALVAREZ CONTRERAS | 9.144.687-1 |
| 61887 | GONZALO PATRICIO MUÑOZ GAETE | 17.873.391-5 |
| 61888 | JONATHAN ABRAHAM PASTEN GARCÍA | 17.044.252-0 |
| 61889 | JAIME GALVARINO VALDIVIA PLAZA | 15.040.315-4 |
| 61890 | ARIEL ESTEBAN PEREZ BAEZA | 20.500.149-2 |
© 2025 Todos los derechos reservados