SERVICIOS COLLEGIUM САРАСІTA certifica que los siguientes alumnos han aprobado satisfactoriamente.
| 61557 | Diego Armando Cumplido Beltran | 16.334.608-7 |
| 61558 | Julio Enrique Mendoza Millape | 16.525.890-8 |
| 61559 | Luis Eduardo Quintero Buch | 10.708.716-8 |
| 61560 | Roberto Carlos Rodríguez Muñoz | 14.372.937-0 |
| 61561 | Oscar Eduardo Belmar Morales | 14.372.314-3 |
| 61562 | Rodrigo Andrés Morales Silva | 10.635.263-1 |
| 61563 | Héctor Jocksan Barria Miranda | 20.112.892-7 |
| 61564 | Richard Adolfo Córdova Córdova | 16.353.042-2 |
| 61565 | Sebastián Osvaldo Sepulveda Bravo | 17.710.542-2 |
| 61566 | Aurelio Antonio Correa Muñoz | 9.042.464-5 |
| 61567 | Michel Enzo Herrera Herrera | 12.972.810-8 |
| 61568 | Patricio Andrés Aiyapan Santibañez | 18.048.314-4 |
| 61569 | Edgardo Joel Ramirez Sánchez | 12.548.709-2 |
| 61570 | Byron Enrrique Yáñez Fuentealba | 18.412.818-7 |
| 61571 | Pablo Sebastián Espinoza Ortega | 21.013.676-2 |
| 61572 | Christopher Franco Paredes Pacheco | 17.582.730-7 |
| 61573 | Edmundo Hilario Pérez Novoa | 11.497.342-4 |
| 61574 | Ángelo Andrés Alarcón Alarcón | 15.178.288-4 |
| 61575 | Jordano Alexander Herrera Hidalgo | 17.618.166-4 |
| 61576 | Hernaldo Patricio Vargas Vargas | 13.985.277-K |
| 61577 | Oscar Leonardo Sepulveda Hernández | 17.283.724-7 |
| 61578 | Javier Enrique Vidal Figueroa | 16.823.367-1 |
| 61579 | Jacinto Luciano Vidal Valenzuela | 16.823.187-3 |
| 61580 | Nicolas Eduardo Cea Cea | 19.316.904-K |
| 61581 | Gregorio Eduardo Alegría Altamirano | 11.700.849-5 |
| 61582 | Edgardo José Paz Fuentealba | 8.791.162-4 |
| 61583 | Cristóbal Agustín Lizana Tobar | 15.539.952-K |
| 61584 | José Santos Ibañez Labra | 9.070.800-7 |
| 61585 | Esteban Gabriel Oporto Crisostomo | 14.522.615-5 |
| 61586 | Cristian Alejandro Peña Silva | 20.514.709-8 |
| 61587 | Ignacio Nicolas Henríquez Cortes | 16.821.411-1 |
| 61588 | Matias Nicolas Peña Silva | 21.825.917-0 |
| 61589 | Víctor Manuel Valderrama Aguayo | 18.418.975-5 |
| 61590 | Bryan Matias Sáez Sánchez | 20.361.582-5 |
| 61591 | Freddy Maximiliano Muñoz Medel | 17.898.343-1 |
| 61592 | Patricio Ignacio Pereira Valdebenito | 19.120.098-5 |
| 61593 | Miguel Antonio Montoya Córdova | 17.530.909-8 |
| 61594 | Luis Ariel Reyes Galvez | 14.146.648-8 |
| 61595 | Fernando Andrés Veliz Salinas | 16.555.624-0 |
| 61596 | Luis Fernando Galvez Galvez | 9.921.820-7 |
| 61597 | Carlos Eduardo Betancourt Leal | 12.515.282-1 |
| 61598 | Pablo Maximiliano Martínez Ruiz | 13.624.072-2 |
| 61599 | Hernan Enrique Villanueva Bernal | 12.001.825-6 |
| 61600 | Cristian Leandro Enciso Bedoya | 23.707.431-9 |
| 61601 | Juan Carlos Arenas Arenas | 15.180.912-K |
| 61602 | José Miguel González Becerra | 19.908.906-4 |
| 61603 | Ambrosio Tomas Urrutia González | 9.521.971-3 |
| 61604 | Juan Arturo Herrera Valdés | 10.917.758-K |
| 61605 | Rene Aníbal Andrade Contraras | 15.044.124-2 |
| 61606 | Raúl Mauricio Valdés Campos | 11.956.210-4 |
| 61607 | Helenio Carlos Pailaya Sanhueza | 9.528.214-8 |
| 61608 | Víctor Manuel Umaña Pérez | 8.859.390-1 |
| 61609 | Marco Antonio Astudillo Bello | 17.075.853-6 |
| 61610 | Luis Arnoldo Fonseca Gutiérrez | 13.142.306-3 |
| 61611 | Felipe Pascual Diaz Araya | 19.758.140-9 |
| 61612 | Francisco Andrés Flores Riquelme | 18.420.246-8 |
| 61613 | José Eduardo Jara Daza | 19.217.950-5 |
| 61614 | Rodrigo Andrés Pereira Mora | 16.504.344-8 |
| 61615 | Luis Alejandro Sánchez Nain | 13.928.264-7 |
| 61616 | Jason Alexander Jara Diaz | 20.361.627-9 |
| 61617 | Rodrigo Andrés Escobar Sáez | 15.189.033-4 |
| 61618 | Manuel Alejandro Hidalgo Olavarria | 18.683.595-6 |
| 61619 | Kevin Antonio Neira Oviedo | 20.513.292-9 |
| 61620 | Juan Carlos Valenzuela Montalba | 17.900.516-6 |
| 61621 | Eric Rolando Arias Valdebenito | 12.151.683-7 |
| 61622 | José Luis Sáez Navarrete | 13.959.812-1 |
| 61623 | Luis Alberto Arriagada Arriagada | 13.405.599-5 |
| 61624 | Alejandro Hermes López Morales | 13.796.706-5 |
| 61625 | Diego Armando Fernández Morales | 19.972.771-0 |
| 61626 | Benjamín Andrés Hidalgo Leiva | 22.012.306-5 |
| 61627 | Cristian Francisco Torres Esquivel | 17.272.213-K |
| 61628 | Andrés Humberto Hidalgo Castro | 16.887.972-5 |
| 61629 | Efrain Álvarez Huanca | 9.165.155-6 |
| 61630 | Miguel Ángel Bustamente Álvarez | 19.796.053-1 |
| 61631 | Matias Bastian Hidalgo Arredondo | 20.710.328-4 |
| 61632 | Cristopher Palma Álvarez | 21.204.012-6 |
| 61633 | Brian Andrés Ruiz Muñoz | 19.460.789-K |
| 61634 | Daniel Esteban Galaz Zuñiga | 14.193.481-3 |
| 61635 | Ricardo Leonardo Gallardo Irrarazabal | 17.355.016-2 |
| 61636 | Sebastián Antonio Olivares Jamett | 21.873.217-8 |
| 61637 | Fernando Churata Flores | 8.246.938-9 |
| 61638 | Ronald Estefano Mella Miranda | 20.030.457-8 |
| 61639 | Francisco Rodrigo Lorca Lizana | 13.796.706-5 |
| 61640 | Mario Francisco Garrido Fernández | 15.704.313-7 |
| 61641 | Iván Andrés Vilaza Cortes | 18.198.627-1 |
| 61642 | Andrés Fernando Aravena Sanhueza | 11.733.723-5 |
| 61643 | Joan Manuel Arévalo Sepulveda | 13.827.112-9 |
| 61644 | Pablo De Jesús Manriquez Manriquez | 18.267.795-7 |
| 61645 | Sebastián Alejandro Guerrero Rubilar | 16.058.706-7 |
| 61646 | Juan Carlos Leguizamon Azocar | 16.961.210-2 |
© 2025 Todos los derechos reservados