SERVICIOS COLLEGIUM САРАСІTA certifica que los siguientes alumnos han aprobado satisfactoriamente.
| 61442 | Demmis Jahin Carrion Farias | 21.287.073-0 |
| 61443 | Cesar Alfredo Castillo Corales | 14.692.672-K |
| 61444 | Víctor Alejandro Estayl Olmos | 12.820.126-2 |
| 61445 | Víctor Manuel Salgado Recabarren | 21.362.129-7 |
| 61446 | Karim Edgardo Acuña Miranda | 20.707.044-0 |
| 61447 | Francisco Damian Aravena Muñoz | 20.307.521-9 |
| 61448 | Felipe José Emanuel Arriagada Rodríguez | 19.713.931-5 |
| 61449 | Italo Vladimir Caro Merino | 10.227.575-6 |
| 61450 | Jovan Francisco Cartoni Andrade | 17.635.262-0 |
| 61451 | Cristian Francisco Casella Maldonado | 12.351.482-3 |
| 61452 | Carlos Benjamín Flores Pezoa | 18.891.629-5 |
| 61453 | Luis Antonio General Olivares | 13.994.717-7 |
| 61454 | Omar Huenuque Huaquinao | 12.707.066-0 |
| 61455 | Carlos Italo Lagos Seguel | 10.071.679-8 |
| 61456 | José Manuel Loyola Robles | 13.312.490-K |
| 61457 | Alfredo Nibaldo Mercado Jelves | 19.373.019-1 |
| 61458 | José Nibaldo Moreno González | 11.570.038-3 |
| 61459 | Luis Leonardo Nova Gutiérrez | 13.105.697-4 |
| 61460 | Héctor Antonio Quezada Ibarra | 10.847.887-K |
| 61461 | Martin Salas Riffo | 20.961.850-8 |
| 61462 | Joaquin Amaro Valenzuela Muñoz | 22.201.525-1 |
| 61463 | Benjamín Ignacio Vasquez Mora | 20.305.606-0 |
| 61464 | Ricardo Antonio Vidal Contreras | 16.896.694-6 |
| 61465 | Esteban Mijael Canto Carrasco | 22.069.646-4 |
| 61466 | Eduardo Anselmo Flores Labrin | 12.441.843-7 |
| 61467 | Cosme Andrés Huenante Barraza | 15.941.771-9 |
| 61468 | Víctor Heraldo Molina Jara | 10.159.799-7 |
| 61469 | Marco Antonio Quintana Gutiérrez | 20.793.237-K |
| 61470 | German Marcelo Abrigo Moya | 10.333.046-7 |
| 61471 | Gonzalo Esteban Aviles Silva | 16.037.957-K |
| 61472 | Daniel Jesús Bravo Diaz | 15.539.525-7 |
| 61473 | Cristian Andrés Cabezas Codoceo | 15.122.547-0 |
| 61474 | Jacinto Antonio Calabrano Cifuentes | 13.384.291-8 |
| 61475 | Bejamin Nicolas Cepeda Iturra | 21.732.285-5 |
| 61476 | Nicolas Ignacio Cerda Garcés | 19.868.471-6 |
| 61477 | Ricardo Benjamín Garces Monsalve | 21.926.759-2 |
| 61478 | Eduardo Enrique González Donoso | 20.019.930-8 |
| 61479 | Danilo Esteban Jara Orellana | 17.061.335-K |
| 61480 | Nelson Rodrigo Jara Roa | 14.405.443-1 |
| 61481 | Carlos Eduardo López González | 11.661.950-4 |
| 61482 | Cristian Andrés Molina Aguilera | 13.873.782-9 |
| 61483 | Cristopher Andrés Opazo Ortega | 18.389.236-3 |
| 61484 | Jorge Alejandro Orellana Silva | 14.424.516-4 |
| 61485 | Branco Alexander Parra Jara | 19.908.915-3 |
| 61486 | Jorge Armando Quevedo Quevedo | 17.873.774-0 |
| 61487 | Michael Williams Rivera Chavez | 18.070.380-2 |
| 61488 | José Augusto Saavedra Fierro | 16.513.507-5 |
| 61489 | Sebastián Humberto Sariego Vargas | 16.753.189-K |
| 61490 | Nelson Hugo Sepulveda Valenzuela | 10.992.040-1 |
| 61491 | Rodrigo Antonio Torre Neira | 13.627.024-9 |
| 61492 | Juan Carlos Umaña Pinilla | 15.167.477-1 |
| 61493 | Matias Alejandro Vasquez López | 21.596.291-1 |
| 61494 | Carlos Humberto Vera Ibacache | 15.225.804-6 |
| 61495 | Mariano David Araya Contreras | 20.653.673-K |
| 61496 | Ramon Del Carmen Diaz Barrios | 10.493.786-1 |
| 61497 | Rolando Isaac Diaz Cortez | 11.508.405-4 |
| 61498 | Fernando Andrés Huenil Ruiz | 19.826.927-1 |
| 61499 | Luis Francisco Isla Bascuñan | 15.211.657-8 |
| 61500 | Brayan Steven Muñoz Herrera | 20.420.525-6 |
| 61501 | Cristian Adrián Sanhueza Arraño | 15.538.234-1 |
| 61502 | Homero Ysaias Sivira Carrillo | 27.017.383-7 |
| 61503 | Bernardo Alexis Torres Friz | 13.109.787-5 |
© 2025 Todos los derechos reservados