SERVICIOS COLLEGIUM САРАСІTA certifica que los siguientes alumnos han aprobado satisfactoriamente.
| 61271 | Miguel Ángel Arias Ruiz | 13.139.781-K |
| 61272 | Marcelo Fabian Ortega Romero | 17.896.796-7 |
| 61273 | Jorge Roberto Diaz Becerra | 19.016.771-2 |
| 61274 | Valentin Heraldo González Maraboli | 16.679.104-9 |
| 61275 | Juan Eduardo Carrasco Oliva | 13.799.282-5 |
| 61276 | Pablo Andrés Padilla Padilla | 18.437.324-6 |
| 61277 | Radames Omar Palma Brito | 18.236.677-3 |
| 61278 | Claudio Ariel Quintana Torres | 15.798.021-1 |
| 61279 | Johnny Arturo Hopper Reyes | 13.513.756-1 |
| 61280 | Víctor Manuel Trincado Oliva | 15.404.155-9 |
| 61281 | Cristobal Adfolfo Arzola Navarro | 18.855.631-0 |
| 61282 | Marco Antonio Coronado Rodríguez | 10.447.242-7 |
| 61283 | Paul Andrés Gutiérrez Bernal | 16.090.150-0 |
| 61284 | Julio Humberto Mura Contreras | 17.865.464-0 |
| 61285 | Franco Nicolas Oñate Varela | 18.855.266-8 |
| 61286 | Iván Francisco Almendra Alarcon | 14.064.552-4 |
| 61287 | Josué Manuel Rodríguez Duran | 16.257.266-0 |
| 61288 | Paulo Cesar Gatica Arroyo | 15.910.792-2 |
| 61289 | Cristian Rodrigo Contreras Iriarte | 13.876.076-6 |
| 61290 | Enzo Cristian Alonso Rocha Zapata | 15.853.423-1 |
| 61291 | Pablo Nicolas Duran González | 18.651.984-1 |
| 61292 | Aleudin Ubaldo Amaya Mendoza | 26.468.518-4 |
| 61293 | Víctor Eduardo Santos Osses | 18.853.403-1 |
| 61294 | David Ángel Acevedo Mora | 12.029.307-9 |
| 61295 | Damian Cristobal Riquelme Palma | 15.183.607-0 |
| 61296 | Jonathan Andrés Torres Hurtado | 17.217.292-K |
| 61297 | Miguel Alejandro Rodríguez Asencio | 17.395.982-6 |
| 61298 | Marco Antonio Hermosilla Villalobos | 15.615.390-7 |
| 61299 | Mirco Francisco Becerra Gómez | 13.753.338-3 |
| 61300 | Nicolas Eduardo Muñoz Lavin | 18.390.185-0 |
| 61301 | Fernando Hernan Fernández Molina | 19.292.850-8 |
| 61302 | David Alejandro Muñoz Morales | 19.088.553-4 |
| 61303 | José Americo Sepulveda Barrios | 13.692.060-K |
| 61304 | Miguel Orlando Novoa Castro | 12.982.277-5 |
| 61305 | Roberto Carlos Novoa Rubilar | 13.626.767-1 |
| 61306 | Walter Vladimir Sepulveda Ramirez | 13.311.036-4 |
| 61307 | Luis Alberto Monares Aburto | 11.322.933-0 |
| 61308 | Alexis David Quiroz Mora | 16.043.259-4 |
| 61309 | Boris Andrés Morales Leal | 18.067.988-K |
| 61310 | Alexis Rodrigo Jara Valdés | 20.039.164-0 |
| 61311 | Freddy Alonso Matamala Navarro | 17.896.321-K |
| 61312 | Jorge David Villalon Villalon | 17.634.059-2 |
| 61313 | Gerardo Enrique Carmona Sepúlveda | 19.226.272-0 |
| 61314 | José Rodrigo Espinoza Zamora | 13.652.316-3 |
| 61315 | José Luis Morando Salvatierra | 26.022.549-9 |
| 61316 | Diego Alejandro Guerrero Ahumada | 21.455.868-8 |
| 61317 | Alexi Alejandro Vega Moraleda | 19.021.829-5 |
| 61318 | Fidel Mauricio Castro Barrera | 12.248.984-1 |
© 2025 Todos los derechos reservados