SERVICIOS COLLEGIUM САРАСІTA certifica que los siguientes alumnos han aprobado satisfactoriamente.
| 61980 | Marcial Alberto Donoso Carvajal | 15.066.362-8 |
| 61981 | Robert Martin Oliva Montes | 27.236.969-0 |
| 61982 | Robinson Paol Silva Urrutia | 19.214.019-6 |
| 61983 | José Alberto Mauna Cornejo | 15.102.727-K |
| 61984 | Edgardo Jorge Lizana Tapia | 15.561.057-3 |
| 61985 | Henrry Hernan Valeriano Quispe | 23.716.327-3 |
| 61986 | Patricio Omar Coñaecar Maldonado | 13.593.769-K |
| 61987 | Jorge Luis Ortiz Valdebenito | 17.216.960-0 |
| 61988 | Luis Benjamín Rebolledo Fonseca | 13.388.678-8 |
| 61989 | Francisco Javier Araya Flores | 16.820.502-3 |
| 61990 | Cristian Mauricio Catalan Herrera | 14.173.873-9 |
| 61991 | Felipe Joaquin Martínez Quintana | 18.145.985-9 |
| 61992 | Cristofer Alexander Inostroza Arancibia | 19.728.743-8 |
| 61993 | Carlos Enrique Yáñez Morales | 15.922.825-8 |
| 61994 | Walther Nicolas Urrutia Urrutia | 17.634.008-8 |
| 61995 | Rafael Mauricio Pérez Araya | 10.974.711-4 |
| 61996 | Octavio Fabian Sepulveda Benedetti | 13.625.681-5 |
| 61997 | Francisco Eduardo Parra Contreras | 17.196.710-4 |
| 61998 | Gabriel Sepulveda Olivares | 19.727.282-1 |
| 61999 | Richard José Mora Barrientos | 27.342.734-1 |
| 62000 | Cristian Felipe Astudillo Duarte | 19.727.802-1 |
| 62001 | Carlos Afredo Oñate Matus | 18.068.163-9 |
| 62002 | Gabriel Andrés Martínez Merino | 17.458.836-8 |
| 62003 | Carlos Felipe Arévalo Medina | 18.812.737-1 |
| 62004 | Julio Mercado Barriga Burgos | 11.678.804-7 |
| 62005 | Walter Alejandro Lazo Aguilera | 17.043.047-6 |
| 62006 | Claudio Raúl Lazo Cuevas | 11.538.956-4 |
| 62007 | Víctor Vega Carranza | 27.486.465-6 |
| 62008 | Cristian Chicata Torres | 27.643.434-9 |
| 62009 | José Eduardo Morales Ramirez | 20.956.280-4 |
| 62010 | Waldo Hernan Bustos Amulef | 17.263.587-3 |
| 62011 | Benjamín Octavio Valencia Riveros | 21.823.846-7 |
| 62012 | Felipe Andrés Ordenes Catalan | 16.287.283-4 |
| 62013 | Alberto Ignacio Campos Cortes | 20.889.822-1 |
| 62014 | Lucas Joaquin Jiménez Lavin | 19.155.984-3 |
| 62015 | Herman Gualberto Chuqui Oliver | 29.375.731-3 |
| 62016 | Holger Daniel Jaime Vargas | 26.488.950-2 |
| 62017 | Alex Daniel Valenzuela Vasquez | 18.553.680-7 |
| 62018 | Nicolas Segundo Moena Valdebenito | 20.183.764-2 |
| 62019 | Luciano Esteban Figueroa Riquielme | 15.219.708-K |
| 62020 | Christian Giovani Gonzales Angulo | 19.612.186-2 |
| 62021 | Valentin Arturo Ruiz Silva | 18.086.032-0 |
| 62022 | Ivo Antonio Inostroza Arancibia | 17.733.096-5 |
| 62023 | Darwin Hernan Bustos Sánchez | 15.394.463-6 |
| 62024 | Cesar Giovanni Diaz Gutiérrez | 13.366.002-K |
| 62025 | Emilio Daniel Ruiz Silva | 18.096.474-6 |
© 2025 Todos los derechos reservados